B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Jackson Chourio
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
77 | 16 | 0 | 3 | 208 | 218 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1667 | 2334 |
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J4-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800 |
J5-T40-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 1 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 381 | 619 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J9-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 1200 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 616 | |
J13-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J14-T40-MLB | New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91 | 48 | 93 | |
J20-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 444 | |
Total Temporada Actual | 77 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 218 | 247 | 452 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 77 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 218 | 247 | 452 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TOR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 36- CARIBE | ZUL | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
RR CARIBE TEMP- 35 | ZUL | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 240 |
TEMP- 35- CARIBE | ZUL | 21 | 86 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 465 | 692 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | ZUL | 18 | 68 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 162 | 280 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 12 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 356 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | MIL | 27 | 102 | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 212 | 392 | 594 |
Total | -- | 111 | 416 | 17 | 78 | 8 | 3 | 5 | 23 | 3 | 90 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 192 | 296 | 481 |